Квартиры в аренду, снять квартиру в Калуге

с 2004 года



№ | Микрорайон | Улица | Кол-во комнат | Этаж | Общая площадь | Жилая площадь | Кухня | Цена, руб. | Подробнее | Подать заявку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2334901265 | Стадион | Чижевского | 0 | 0/0 | 30.7 | 17 | 6 | 0 | подробнее | подать заявку |
2168101265 | Ферзиковский | Центральная | 3 | 2/4 | 43 | 31.2 | 6 | 5000 | подробнее | подать заявку |
2240201265 | 3 Аптека | Ст. Разина | 1 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 6000 | подробнее | подать заявку |
2307701265 | Тайфун | Молодежная | 2 | 4/5 | 50 | 29 | 8 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2315901265 | Терепец | Моторостроителей Б-р | 1 | 6/9 | 28 | 14 | 9 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2331601265 | Правый Берег | Ген. Попова | 1 | 9/9 | 35 | 18 | 8 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2334601265 | Турынино-3 | Л.Толстого | 1 | 7/10 | 36.7 | 21 | 7.4 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2295401265 | Силикатный | Гурьянова | 2 | 5/5 | 45 | 29 | 6 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2292301265 | Байконур | Байконур Б-р | 1 | 7/9 | 35 | 17 | 9 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2289501265 | Бсмп | Суворова | 1 | 2/5 | 30 | 0 | 0 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2279101265 | Малинники | В.Никитиной | 1 | 1/5 | 31 | 0 | 0 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2245501265 | Сосновая Роща | Калинина | 1 | 5/5 | 23 | 12 | 5.5 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2247801265 | Центр | Кирова | 1 | 4/5 | 31 | 17 | 6 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2271801265 | Мстихино | Лесная | 3 | 2/5 | 58.2 | 37.4 | 8 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2237901265 | Малинники | Малинники Пер. | 1 | 5/5 | 32 | 17 | 6 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2237601265 | Кубяка | Малоярославецкая | 2 | 6/9 | 60 | 28.8 | 8.6 | 10000 | подробнее![]() | подать заявку |
2232601265 | Силикатный | Гурьянова | 1 | 5/5 | 35 | 16 | 7 | 10000 | подробнее | подать заявку |
1867001265 | Центр | Дзержинского | 3 | 2/2 | 60.5 | 40.6 | 6 | 10000 | подробнее | подать заявку |
2306801265 | Кубяка | Кибальчича | 1 | 2/9 | 30 | 19.5 | 8 | 11000 | подробнее | подать заявку |
2316001265 | Спартак | Белинского | 1 | 3/5 | 39 | 18 | 9 | 11000 | подробнее | подать заявку |
2255701265 | 906 База | Гвардейская | 1 | 1/5 | 34 | 18 | 8 | 11000 | подробнее | подать заявку |
2221201265 | Силикатный | Гурьянова | 3 | 2/5 | 60 | 0 | 9 | 11000 | подробнее | подать заявку |
2331201265 | Пл. Победы | Тульская | 1 | 1/9 | 35 | 18 | 9 | 12000 | подробнее | подать заявку |
2257201265 | 17 Школа | Поле Свободы | 1 | 2/2 | 40 | 20 | 12 | 12000 | подробнее | подать заявку |
2251101265 | "дружба" Маг-н | К.Либкнехта | 1 | 1/5 | 30 | 17 | 6 | 12000 | подробнее | подать заявку |
2241701265 | Обл.Гаи | Ст. Разина | 0 | 2/5 | 37 | 17 | 8 | 12000 | подробнее | подать заявку |
2208601265 | Тайфун | Грабцевское Шоссе | 1 | 6/9 | 36.6 | 17 | 9 | 12000 | подробнее | подать заявку |
1472501265 | Стадион | Чижевского | 1 | 5/5 | 30 | 0 | 0 | 12000 | подробнее | подать заявку |
1340101265 | Б-Ка Белинского | Луначарского | 1 | 3/5 | 35 | 18 | 9 | 12000 | подробнее | подать заявку |
748801265 | Терепец | Энтузиастов Б-р | 1 | 6/9 | 40.4 | 18 | 9 | 12000 | подробнее | подать заявку |
2297901265 | Малинники | Тарутинская | 1 | 0/0 | 36 | 18 | 9 | 13000 | подробнее | подать заявку |
2335301265 | Силикатный | Гурьянова | 1 | 3/9 | 41.5 | 19 | 11 | 13000 | подробнее | подать заявку |
2237301265 | Маяковка | Пригородная | 1 | 4/9 | 40 | 17 | 10.5 | 13000 | подробнее![]() | подать заявку |
2229301265 | Центр | Ленина | 1 | 0/0 | 30.7 | 18.6 | 5 | 13000 | подробнее | подать заявку |
1589501265 | Пруд | Пухова | 2 | 4/5 | 48 | 30 | 6 | 13000 | подробнее![]() | подать заявку |
1403301265 | Центр | Дзержинского | 1 | 2/5 | 32 | 16 | 5 | 13000 | подробнее | подать заявку |
2281501265 | Обл.Гаи | С.-Щедрина | 2 | 6/9 | 51 | 30 | 9 | 14000 | подробнее | подать заявку |
2252701265 | Обл.Гаи | Николо-Козинская | 1 | 2/9 | 36 | 16.4 | 8.7 | 14000 | подробнее | подать заявку |
2241801265 | Правый Берег | Спартака | 1 | 6/9 | 45 | 15 | 15.5 | 14000 | подробнее | подать заявку |
2223401265 | Терепец | Моторостроителей Б-р | 1 | 5/9 | 47.7 | 20 | 10 | 14000 | подробнее | подать заявку |
773801265 | Чичерина | Чичерина | 1 | 7/7 | 37.7 | 16 | 12 | 14000 | подробнее | подать заявку |
2312601265 | Стадион | Баррикад | 2 | 5/5 | 43 | 0 | 0 | 15000 | подробнее | подать заявку |
2313501265 | Сосновая Роща | Телевизионная | 2 | 4/5 | 42 | 28 | 6 | 15000 | подробнее | подать заявку |
2314701265 | 3 Аптека | Никитина | 2 | 2/5 | 44 | 30 | 5.5 | 15000 | подробнее | подать заявку |
2285001265 | Кубяка | Кубяка | 2 | 4/9 | 67 | 32 | 8 | 15000 | подробнее | подать заявку |
2274901265 | Московская Пл. | Тельмана | 1 | 3/9 | 46.6 | 20 | 11 | 15000 | подробнее | подать заявку |
2220601265 | Красный Крест | Первомайская | 3 | 2/2 | 60 | 42 | 7 | 15000 | подробнее | подать заявку |
2204301265 | Малинники | В.Никитиной | 2 | 2/5 | 44.3 | 30 | 6 | 15000 | подробнее | подать заявку |
1275601265 | Центр | Тульская | 2 | 5/9 | 52 | 28.1 | 7.8 | 15000 | подробнее![]() | подать заявку |
1349601265 | Стадион | Баррикад | 2 | 4/5 | 42 | 26 | 6.4 | 17000 | подробнее | подать заявку |
951301265 | Центр | Тульская | 2 | 7/9 | 55 | 28 | 9 | 17000 | подробнее | подать заявку |
2323401265 | Обл.Гаи | С.-Щедрина | 2 | 6/8 | 51.2 | 27.3 | 8.1 | 17500 | подробнее | подать заявку |
2281801265 | Центр | Плеханова | 2 | 7/9 | 50 | 30 | 9 | 18000 | подробнее | подать заявку |
2122301265 | Центр | Кирова | 3 | 3/5 | 58 | 41 | 6 | 18000 | подробнее | подать заявку |
655401265 | Правый Берег | Димитрова | 2 | 8/9 | 64 | 32 | 12 | 18000 | подробнее | подать заявку |
2300001265 | Центр | Кирова | 2 | 4/9 | 52 | 26.6 | 9 | 20000 | подробнее | подать заявку |
2335201265 | Пл. Победы | Ф. Энгельса | 3 | 3/4 | 50 | 33 | 6 | 20000 | подробнее | подать заявку |
2289401265 | Бсмп | Суворова | 2 | 2/5 | 60 | 0 | 0 | 20000 | подробнее | подать заявку |
2264101265 | Жк "хрустальный" | Хрустальная | 2 | 14/17 | 62 | 34 | 12 | 20000 | подробнее | подать заявку |
2240501265 | Чичерина | Кооперативная | 1 | 0/0 | 45 | 20 | 10 | 20000 | подробнее | подать заявку |
2177101265 | Центр | Кирова | 3 | 4/9 | 60 | 44 | 8 | 20000 | подробнее | подать заявку |
1785201265 | Гагарина | Комарова | 2 | 2/6 | 70 | 0 | 0 | 20000 | подробнее![]() | подать заявку |
1186001265 | С.-Щедрина | Николо-Козинская | 4 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 20000 | подробнее | подать заявку |
2291401265 | Центр | Достоевского | 1 | 0/0 | 40 | 20 | 16 | 25000 | подробнее | подать заявку |
2256101265 | Пл. Победы | Мичурина | 3 | 2/5 | 60 | 0 | 0 | 25000 | подробнее | подать заявку |
2275101265 | 3 Аптека | Ф. Энгельса | 1 | 3/6 | 95 | 45 | 20 | 30000 | подробнее | подать заявку |
2196701265 | Гагарина | Королева | 3 | 3/6 | 100 | 60 | 13 | 60000 | подробнее | подать заявку |
1155201265 | Центр | Старообрядческий Пер. | 3 | 2/9 | 80 | 26 | 30 | 65000 | подробнее | подать заявку |
Свежие объявления
20200000 руб.
В усадьбе расположены: 2 дома, гараж, теплица, 2 бассейна, барбекю, курятник, надворные постройки1300000 руб.
Продается дом район Малоярославецкий, д.Тимовка2200000 руб.
Продается дом в Перемышльском районе д. Жашково2460000 руб.
Продается 1-я квартира в центре города, ул. Луначарского5200000 руб.
Дом 120 кв.м, д. Красный городок, Ферзиковский р-н, В деревне есть школа, магазин, рядом усадьба Голицыных.